<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digikuvaus.fi &#187; Muistikortit</title>
	<atom:link href="http://www.digikuvaus.fi/category/muistikortit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digikuvaus.fi</link>
	<description>Uutisia ja tuoteuutuuksia digikuvauksen maailmasta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yli puolella SSD/flash-muistien käyttäjistä tiedonmenetyksiä</title>
		<link>http://www.digikuvaus.fi/2011/08/24/yli-puolella-ssdflash-muistien-kayttajista-tiedonmenetyksia/</link>
		<comments>http://www.digikuvaus.fi/2011/08/24/yli-puolella-ssdflash-muistien-kayttajista-tiedonmenetyksia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digikuvaus.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muistikortit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Ibas Oy]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikuvaus.fi/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[SSD/flash-teknologiat ovat luotettavia, mutta eivät hullunvarmoja, todetaan Norman Ibas Oy:n emoyhtiön Kroll Ontrackin tuoreessa tutkimuksessa. Yli puolella kyselytutkimukseen vastanneista oli kadonnut tietoja SSD/flash-teknologiaa käyttäviltä muistilaitteilta. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti tekniikkaa erittäin luotettavana, mutta siitä huolimatta 57 prosenttia vastaajista oli kokenut tiedonmenetyksiä SSD/flash-teknologiaa hyödyntävistä muistilaitteista. Tutkimuksessa selvisi myös, että kolme neljäsosaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikuvaus.fi/2011/08/24/yli-puolella-ssdflash-muistien-kayttajista-tiedonmenetyksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Power julkisti maailman ensimmäisen 400X 128 GT CF-muistikortin</title>
		<link>http://www.digikuvaus.fi/2010/01/26/silicon-power-julkisti-maailman-ensimmaisen-400x-128-mt-cf-muistikortin/</link>
		<comments>http://www.digikuvaus.fi/2010/01/26/silicon-power-julkisti-maailman-ensimmaisen-400x-128-mt-cf-muistikortin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digikuvaus.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muistikortit]]></category>
		<category><![CDATA[cf]]></category>
		<category><![CDATA[cf muistikortti]]></category>
		<category><![CDATA[compact flash]]></category>
		<category><![CDATA[muistikortti]]></category>
		<category><![CDATA[silicon power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digikuvaus.fi/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Muistikorttien valmistaja Silicon Power on julkistanut maailman ensimmäisen 400X Compact Flash muistikortin, jonka tallennuskapasiteetti yltää 128 gigatavuun.  Tämä muistikortti on suunniteltu heille jotka tarvitsevat todella paljon tallennustilaa, mutta eivät kuitenkaan halua tinkiä suorituskyvystä. Kirjoitusnopeus tälle kortille on 90 megatavua sekunnissa. Valmistaja lupaa kortille elinikäisen takuun. Silicon Power 400X Compact Flash tietoja Mitat: 36.4mm x 42.8mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digikuvaus.fi/2010/01/26/silicon-power-julkisti-maailman-ensimmaisen-400x-128-mt-cf-muistikortin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

